|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gesamtplatz | Athlet | Gesamtzeit | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 |
| 1. | Christoph Lux (Augsburg) | 33:57h | 5. 7:30h | 5. 10:41h | 3. 9:08h | 1. 6:38h |
| 2. | Jens Lukas | 34:27h | 7. 7:34h | 7. 11:08h | 2. 9:07h | 1. 6:38h |
| 3. | Jörg Schreiber | 34:30h | 10. 8:12h | 3. 10:27h | 5. 9:13h | 1. 6:38h |
| 4. | Harald Menzel | 35:28h | 6. 7:33h | 6. 10:59h | 7. 9:50h | 4. 7:06h |
| 5. | Thomas Herget (LG Fulda) | 35:29h | 4. 7:28h | 8. 11:21h | 6. 9:31h | 6. 7:09h |
| 6. | Michael Vanicek | 35:59h | 8. 8:04h | 9. 11:41h | 3. 9:08h | 4. 7:06h |
| 7. + 1.Frau | Carmen Hildebrand (SSC Langnau) | 39:10h | 12. 8:28h | 12. 13:01h | 8. 9:52h | 7. 7:49h |
| 8. | Jens Hilpert | 41:05h | 10. 8:12h | 11. 12:55h | 9. 11:10h | 9. 8:48h |
| 9. + 2.Frau | Nicola Wahl | 42:59h | 15. 8:43h | 13. 14:03h | 10. 11:29h | 8. 8:44h |
| 10. | Gerhard Röhrl | 46:17h | 18. 9:56h | 13. 14:03h | 11. 12:18h | 10. 10:00h |
| DNF | Rudolf Döhnert | DNF | 1. 6:28h | 1. 10:01h | 1. 8:22h | DNS |
| DNF | Bernhard Munz | DNF | 2. 6:55h | 2. 10:26h | DNS | DNS |
| DNF | Christian Fatton (SUI) | DNF | 2. 6:55h | 4. 10:34h | DNS | DNS |
| DNF | Marcell Dahringer | DNF | 15. 8:43h | 10. 11:46h | DNS | DNS |
| DNF | Jens Rossa | DNF | 8. 8:04h | DNS | DNS | DNS |
| DNF | Annett Bahlcke | DNF | 13. 8:37h | DNS | DNS | DNS |
| DNF | Herbert Ziefle | DNF | 13. 8:37h | DNS | DNS | DNS |
| DNF | Natascha Bischoff | DNF | 17. 8:49h | DNS | DNS | DNS |
Laufberichte Thomas Herget, LG Fulda
Bildlegende :
*1 : Bilder von meiner Low-Quality-Mini-Kamera, die ich beim Laufen dabei hatte